
| Name | von - bis | Jahre | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Karl Fuchs | 1956 - 1970 | 14 Jahre | |
| Karl Jörger | 1959 - 1971 | 12 Jahre | |
| Hans Löffler | 1968 - 1975 | 7 Jahre | |
| Günter Siefert | 1965 - 2002 | 36 Jahre | Ehrung 1996 für 30 Jahre |
| Friedrich Gaess (verz.) | 1971 - 1975 | 4 Jahre | |
| Norbert Ibach | 1971 - 1999 | 28 Jahre | ab 1986 Bürgermeister-Stellvertreter verpfl. am 5.11.71 Ehrung 25 Jahre am 5.11.1996 |
| Hans Plaettner-Hochwarth | 1975 - 1980 | 5 Jahre | |
| Hans Kölle | 1972 - 1975 und 1984 - 1989 | 3 Jahre und 5 Jahre | |
| Horst Lusch | 1972 - 1989 | 18 Jahre | |
| Werner Schrempp | 1972 - 1999 | 27 Jahre | |
| Sigfried Roßmann | 1975 – 1984 | 10 Jahre | |
| Bernhard Schwörer | 1975 – 1984 | 10 Jahre | |
| Joachim Störk | 1980 – 1984 | 5 Jahre | |
| Helmut Gärtner (verz.) | 1980 – 1983 | 3 Jahre | |
| Doris Stulz | 1983 – 1994 | 9 Jahre | |
| Paul Jörger | 1980 – 1989 | 10 Jahre | |
| Georg Meythaler | 1980 – 1989 | 10 Jahre | |
| Wolfgang Kalt | 1984 - 1989 | 5 Jahre | |
| Annerose Mattmüller | 1989 - | Ehrung 2009 Bürgermeister-Stellvertreterin bis 2009 |
|
| Heinz Siefert | 1989 - 2009 |
20 Jahre |
Ehrung 2009 |
| Sabine Weber | 1989 – 1999 | 10 Jahre | |
| Jürgen Ernst | 1989 - 2009 |
20 Jahre |
Ehrung 2009 |
| Jürgen Milde | 1989 - 2006 | 15 Jahre | ausgeschieden 30.01.2006 ab 1994 bis 2007 Ortsvorsteher |
| Eugen Schell | 1984 – 1994 | 10 Jahre | |
| Ferdinand Kraus | 1984 – 1994 | 10 Jahre | |
| Eberhard Hurst | 1984 - 2004 | 20 Jahre | 2. Bürgermeister-Stellvertreter ab 1989 bis 1999 1. Bürgermeister-Stellvertreter ab 1999 bis 2004 Im Juli 2004 Ehrung mit der silbernen Ehrennadel des Gemeindetages Baden-Württemberg |
| Ulrich Grünanger | 1989 - 2004 | 15 Jahre | |
| Bernhard Singler | 1994 - | ||
| Georg Kempf | 1994 – 1999 | 4 ½ Jahre | infolge Wegzug |
| Willi Schuhmacher | 1999 – 1999 | ½ Jahr | nachgerückt am 29.3.99 für Georg Kempf |
| Annemarie Fautz | 1994 - 2009 |
15 Jahre |
2. Bürgermeister-Stellvertreter ab 1999 |
| Vera Schlenker | 1994 - | 3. Bürgermeister-Stellvertreter ab 1999 2. Bürgermeister-Stellvertreterin ab 2009 |
|
| Lothar Schwörer | 1994 - 2004 | 10 Jahre | |
| Markus Studer | 1999 - | ||
| Günter Brand | 1999 - 2009 |
10 Jahre |
|
| Dieter Kirschbaum |
2002 - |
nachgerückt im März 2002 für Günter Siefert |
|
| Christa Dietz | 2004 - | 2007 bis 2011 Ortsvorsteherin | |
| Bernhard Herzog | 2004 - 2009 |
5 Jahre |
|
| Lothar Stulz | 2004 - 2009 |
5 Jahre |
|
| Irene Preschle | 2006 - | nachgerückt für Jürgen Milde am 30.01.2006 | |
| Fittipaldi, Giuseppe |
2009 - |
||
| Hebding, Otto |
2009 - |
1. Bürgermeister-Stellvertreter ab 2009 |
|
| Kölble, Jörg |
2009 - |
||
| Mathis, Rafael |
2009 - |
||
| Richter, Carola |
2009 - |
||
| Steiner, Torsten |
2009 - |
||
| Stulz, Matthias |
2009 - |